发布时间:2025-12-18
论文标题 | 数据知识协同驱动的混凝土裂缝智能诊断方法研究 | |||
学科类别 | 土木工程 | |||
答辩人 | 于明瑜 | |||
导师 | 陈伟 | |||
预答辩时间 | 2022年12月23日 下午14:30—16:00 | |||
预答辩地点 | 西教406会议室 | |||
预答辩 委员会 | 主席: | 王乾坤 | 教授/博导 | 武汉理工大学 |
委员: | 骆汉宾 | 教授/博导 | 华中科技大学 | |
汪文雄 | 教授/博导 | 华中农业大学 | ||
范小春 | 教授/博导 | 免费成人网站 | ||
彭华涛 | 教授/博导 | 免费成人网站 | ||
秘书: | 郭曾 | 讲师 | 免费成人网站 | |
友情链接:
官方微信