发布时间:2025-12-18
论文标题 | 多模态数据驱动的混凝土建筑智能健康诊断研究 | ||
学科类别 | 土木工程 | ||
答辩人 | 郭泽元 | ||
导师 | 陈伟 | ||
答辩时间 | 2025年12月23日(周二)下午14:30-16:30 | ||
答辩地点 | 西教406会议室 | ||
预答辩委员会组成 | 姓名 | 职称 | 单位 |
主席 | 王乾坤 | 教授/博导 | 免费成人网站 |
委员 | 高睿 | 教授/博导 | 武汉大学 |
徐东升 | 教授/博导 | 免费成人网站 | |
王军武 | 教授/博导 | 免费成人网站 | |
彭华涛 | 教授/博导 | 免费成人网站 | |
秘书 | 郭曾 | 讲师 | 免费成人网站 |
友情链接:
官方微信